Súkromné gymnázium Banskobystrické
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | |||
|
|
16 | 179 cm | 68 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
19 | |||
|
|
16 | |||
|
|
18 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 |