Evanjelické gymnázium
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | 187 cm | 69 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
15 | |||
|
|
16 | |||
|
|
15 |