Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
19 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
15 | |||
|
|
25 | |||
|
|
15 | |||
|
|
15 |